Elmadağ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 04:41 06:09 12:52 16:31 19:25 20:47
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 04:42 06:10 12:52 16:30 19:23 20:45
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 04:43 06:11 12:51 16:29 19:22 20:43
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 04:44 06:12 12:51 16:28 19:20 20:42
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 04:46 06:13 12:51 16:27 19:19 20:40
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 04:47 06:13 12:50 16:26 19:17 20:38
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 04:48 06:14 12:50 16:25 19:15 20:36
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 04:49 06:15 12:49 16:24 19:14 20:34
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 04:50 06:16 12:49 16:23 19:12 20:32
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 04:52 06:17 12:49 16:22 19:10 20:30
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 04:53 06:18 12:48 16:21 19:09 20:29
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 04:54 06:19 12:48 16:20 19:07 20:27
14 Eyl Paz 22 Rebiulevvel 1447 04:55 06:20 12:48 16:19 19:05 20:25
15 Eyl Pts 23 Rebiulevvel 1447 04:56 06:21 12:47 16:18 19:04 20:23
16 Eyl Sal 24 Rebiulevvel 1447 04:57 06:22 12:47 16:17 19:02 20:21
17 Eyl Çar 25 Rebiulevvel 1447 04:58 06:23 12:47 16:16 19:01 20:20
18 Eyl Per 26 Rebiulevvel 1447 04:59 06:24 12:46 16:15 18:59 20:18
19 Eyl Cum 27 Rebiulevvel 1447 05:01 06:25 12:46 16:14 18:57 20:16
20 Eyl Cts 28 Rebiulevvel 1447 05:02 06:26 12:46 16:12 18:56 20:14
21 Eyl Paz 29 Rebiulevvel 1447 05:03 06:27 12:45 16:11 18:54 20:12
22 Eyl Pts 30 Rebiulevvel 1447 05:04 06:28 12:45 16:10 18:52 20:11
23 Eyl Sal 1 Rebiulahir 1447 05:05 06:29 12:45 16:09 18:51 20:09
24 Eyl Çar 2 Rebiulahir 1447 05:06 06:29 12:44 16:08 18:49 20:07
25 Eyl Per 3 Rebiulahir 1447 05:07 06:30 12:44 16:07 18:47 20:05
26 Eyl Cum 4 Rebiulahir 1447 05:08 06:31 12:43 16:06 18:46 20:04
27 Eyl Cts 5 Rebiulahir 1447 05:09 06:32 12:43 16:05 18:44 20:02
28 Eyl Paz 6 Rebiulahir 1447 05:10 06:33 12:43 16:03 18:42 20:00
29 Eyl Pts 7 Rebiulahir 1447 05:11 06:34 12:42 16:02 18:41 19:58
30 Eyl Sal 8 Rebiulahir 1447 05:12 06:35 12:42 16:01 18:39 19:57
1 Eki Çar 9 Rebiulahir 1447 05:13 06:36 12:42 16:00 18:37 19:55
Üst